Лунный календарь на май 2011
Последняя четверть 25 апреля На май смотри таблицу. Пояснения смотри «Пояснения к лунному календарю«
| Дата | Фаза Луны | Луна в знаках |
| Вс 1 мая | Убывающая | Овен |
| Пн 2 мая | Убывающая | Овен, Телец 8:58 |
| Вт 3 мая | Новолуние 9:50 | Телец |
| Ср 4 мая | Растущая | Телец, Близнецы с 20:08 |
| Чт 5 мая | Растущая | Близнецы |
| Пт 6 мая | Растущая | Близнецы |
| Сб 7 мая | Растущая | Близнецы, Рак с 5:32 |
| Вс 8 мая | Растущая | Рак |
| Пн 9 мая | Растущая | Рак, Лев с 12:34 |
| Вт 10 мая | Первая четверть 23:32 | Лев |
| Ср 11 мая | Растущая | Лев, Дева с 16:56 |
| Чт 12 мая | Растущая | Дева |
| Пт 13 мая | Растущая | Дева, Весы с 18:53 |
| Сб 14 мая | Растущая | Весы |
| Вс 15 мая | Растущая | Весы, Скорпион с19:31 |
| Пн 16 мая | Растущая | Скорпион |
| Вт 17 мая | Полнолуние 14:12 | Скорпион, Стрелец с 20:25 |
| Ср 18 мая | Убывающая | Стрелец |
| Чт 19мая | Убывающая | Стрелец, Козерог с 23:20 |
| Пт 20 мая | Убывающая | Козерог |
| Сб 21 мая | Убывающая | Козерог |
| Вс 22 мая | Убывающая | Козерог, Водолей с 5:37 |
| Пн 23 мая | Убывающая | Водолей |
| Вт 24 мая | Последняя четверть 21:59 | Водолей, Рыбы с 15:31 |
| Ср 25 мая | Рыбы | |
| Чт 26 мая | Убывающая | Рыбы |
| Пт 27 мая | Убывающая | Рыбы, Овен с 3:38 |
| Сб 28 мая | Убывающая | Овен |
| Вс 29 мая | Убывающая | Овен, Телец 13:00 |
| Пн 30 мая | Убывающая | Телец |
| Вт 31 мая | Убывающая | Телец |
